Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2026
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 841 81 1.564.939.869   738 761.260.770   22 9.495.931  
Febrero 715 85 542.546.405   609 299.845.610   21 2.331.867  
Marzo 0 0 0   0 0   0 0  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2026 1.556 166 2.107.486.274   1.347 1.061.106.380   43 11.827.798  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2026
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 841 81 19.320.245   738 1.031.519   22 431.633  
Febrero 715 85 6.382.899   609 492.357   21 111.041  
Marzo 0 0     0     0    
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2026 1.556 166 12.695.700 0 1.347 787.755 0 43 275.065 0
Reducciones de capital  Autonomías Febrero 2026
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 89 4 2.847.853   85 31.398.865   0 0  
ARAGON 19 0 0   18 3.243.222   1 3.756  
ASTURIAS 13 1 200.000   12 1.342.035   0 0  
BALEARES 12 1 781.430   11 27.906.660   0 0  
CANARIAS 23 1 44.760   19 6.884.621   3 39.979  
CANTABRIA 4 0 0   4 247.405   0 0  
CASTILLA-LEON 25 3 7.795.191   22 7.115.167   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 18 2 130.520   16 865.738   0 0  
CATALUÑA 158 14 5.559.335   131 74.550.129   13 401.221  
CEUTA Y MELILLA 1 1 124.821   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 72 7 1.335.036   64 23.622.868   1 33.911  
EXTREMADURA 13 0 0   13 847.735   0 0  
GALICIA 31 4 4.914.888   27 12.050.919   0 0  
MADRID 162 37 419.809.095   124 53.246.806   1 100  
MURCIA 16 1 90.000   15 19.190.949   0 0  
NAVARRA 12 1 115.028   11 1.693.503   0 0  
PAIS VASCO 41 6 94.783.323   33 35.234.412   2 1.852.900  
LA RIOJA 6 2 4.015.125   4 404.576   0 0  
TOTALES 715 85 542.546.405   609 299.845.610   21 2.331.867  
Reducciones de capital  Provincias Febrero 2026
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 11 1 1.465.200   9 2.017.972   1 958.000  
 ALBACETE 4 1 57.498   3 187.416   0 0  
 ALICANTE 27 3 432.119   23 9.709.537   1 33.911  
 ALMERIA 11 0 0   11 1.416.277   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 7 0 0   7 708.739   0 0  
 BALEARES 12 1 781.430   11 27.906.660   0 0  
 BARCELONA 126 9 4.780.523   104 60.343.765   13 401.221  
 BURGOS 7 2 7.789.274   5 2.408.280   0 0  
 CACERES 6 0 0   6 138.996   0 0  
 CADIZ 4 0 0   4 3.612.908   0 0  
 CASTELLON 4 0 0   4 241.781   0 0  
 CIUDAD REAL 8 0 0   8 301.689   0 0  
 CORDOBA 5 0 0   5 2.321.729   0 0  
 LA CORUÑA 10 2 4.793.460   8 4.268.275   0 0  
 CUENCA 2 1 73.022   1 25.100   0 0  
 GERONA 10 1 118.302   9 2.620.487   0 0  
 GRANADA 6 0 0   6 820.439   0 0  
 GUADALAJARA 2 0 0   2 79.533   0 0  
 GUIPUZCOA 14 2 1.108.890   12 319.174   0 0  
 HUELVA 4 0 0   4 1.888.754   0 0  
 HUESCA 2 0 0   1 155   1 3.756  
 JAEN 7 0 0   7 149.881   0 0  
 LEON 2 0 0   2 218.208   0 0  
 LERIDA 9 0 0   9 1.795.853   0 0  
 LA RIOJA 6 2 4.015.125   4 404.576   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2026
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 4 0 0   4 825.096   0 0  
 MADRID 162 37 419.809.095   124 53.246.806   1 100  
 MALAGA 25 2 784.067   23 7.824.461   0 0  
 MURCIA 16 1 90.000   15 19.190.949   0 0  
 NAVARRA 12 1 115.028   11 1.693.503   0 0  
 ORENSE 6 1 60.024   5 877.156   0 0  
 ASTURIAS 13 1 200.000   12 1.342.035   0 0  
 PALENCIA 2 0 0   2 1.997.000   0 0  
 LAS PALMAS 13 0 0   13 4.631.588   0 0  
 PONTEVEDRA 11 1 61.404   10 6.080.392   0 0  
 SALAMANCA 5 1 5.917   4 1.888.391   0 0  
 TENERIFE 10 1 44.760   6 2.253.033   3 39.979  
 CANTABRIA 4 0 0   4 247.405   0 0  
 SEGOVIA 1 0 0   1 180   0 0  
 SEVILLA 27 2 2.063.786   25 13.364.416   0 0  
 SORIA 1 0 0   1 14.000   0 0  
 TARRAGONA 13 4 660.510   9 9.790.024   0 0  
 TERUEL 3 0 0   3 248.400   0 0  
 TOLEDO 2 0 0   2 272.000   0 0  
 VALENCIA 41 4 902.917   37 13.671.550   0 0  
 VALLADOLID 5 0 0   5 389.257   0 0  
 VIZCAYA 16 3 92.209.233   12 32.897.266   1 894.900  
 ZAMORA 2 0 0   2 199.851   0 0  
 ZARAGOZA 14 0 0   14 2.994.667   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 1 1 124.821   0 0   0 0  
TOTALES 715 85 542.546.405   609 299.845.610   21 2.331.867