Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2026
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.820 157 286.766.387 248.999.133 3.471 2.474.301.749 2.474.301.749 192 30.770.902 30.769.902
Febrero 3.177 171 698.273.308 694.615.578 2.956 2.227.631.043 2.227.631.043 50 15.645.667 15.645.667
Marzo 3.084 144 451.480.782 438.434.571 2.894 1.261.746.785 1.261.746.785 46 11.548.327 11.548.327
Abril 2.688 97 573.157.419 573.029.717 2.569 1.885.723.586 1.885.723.586 22 3.145.786 3.145.786
Mayo 2.439 125 653.037.850 385.481.579 2.301 1.007.184.093 1.007.184.093 13 2.205.235 2.205.235
Junio 2.672 120 407.733.781 352.899.023 2.540 1.585.713.823 1.585.713.823 12 4.942.946 3.601.035
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2026 17.880 814 3.070.449.527 2.693.459.601 16.731 10.442.301.079 10.442.301.079 335 68.258.863 66.915.952
Ampliaciones de capital por forma social
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2026
                     
Porcentajes de ampliaciones de capital por forma social
Importes medios en ampliaciones de capital
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.820 157 1.826.537 1.585.982 3.471 712.850 712.850 192 160.265 160.260
Febrero 3.177 171 4.083.470 4.062.079 2.956 753.596 753.596 50 312.913 312.913
Marzo 3.084 144 3.135.283 3.044.685 2.894 435.987 435.987 46 251.051 251.051
Abril 2.688 97 5.908.839 5.907.523 2.569 734.030 734.030 22 142.990 142.990
Mayo 2.439 125 5.224.303 3.083.853 2.301 437.716 437.716 13 169.633 169.633
Junio 2.672 120 3.397.782 2.940.825 2.540 624.297 624.297 12 411.912 300.086
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2026 17.880 814 3.772.051 3.308.918 16.731 624.129 624.129 335 203.758 199.749
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2026
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al ampliar capital (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al ampliar capital (miles de euros)
Ampliaciones de capital  Autonomías Junio 2026
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 363 7 115.607.844 80.407.845 355 133.297.353 133.297.353 1 270 270
ARAGON 45 2 216.450 216.450 43 21.616.908 21.616.908 0 0 0
ASTURIAS 23 2 43.389.952 43.389.952 21 2.212.203 2.212.203 0 0 0
BALEARES 59 4 8.518.010 8.518.010 55 51.340.318 51.340.318 0 0 0
CANARIAS 61 2 120.102 120.102 59 22.669.143 22.669.143 0 0 0
CANTABRIA 21 0 0 0 21 7.446.896 7.446.896 0 0 0
CASTILLA-LEON 68 0 0 0 68 20.159.203 20.159.203 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 73 1 1.536.618 1.536.618 72 7.972.786 7.972.786 0 0 0
CATALUÑA 605 25 14.047.259 13.979.644 574 322.225.304 322.225.304 6 4.614.878 3.272.967
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 268 14 11.611.906 10.586.766 253 191.891.609 191.891.609 1 2.000 2.000
EXTREMADURA 29 1 682.000 682.000 28 13.118.990 13.118.990 0 0 0
GALICIA 86 3 11.286.285 11.286.285 82 295.507.212 295.507.212 1 20.000 20.000
MADRID 772 50 197.464.408 178.922.404 719 377.813.699 377.813.699 3 305.798 305.798
MURCIA 73 0 0 0 73 99.054.457 99.054.457 0 0 0
NAVARRA 26 1 701.202 701.202 25 6.577.342 6.577.342 0 0 0
PAIS VASCO 89 8 2.551.745 2.551.745 81 10.928.064 10.928.064 0 0 0
LA RIOJA 11 0 0 0 11 1.882.336 1.882.336 0 0 0
TOTALES 2.672 120 407.733.781 352.899.023 2.540 1.585.713.823 1.585.713.823 12 4.942.946 3.601.035
Ampliaciones de capital  Autonomías Junio 2026
                     
Importes medios en ampliaciones de capital
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 363 7 16.515.406 11.486.835 355 375.486 375.486 1 270 270
ARAGON 45 2 108.225 108.225 43 502.719 502.719 0    
ASTURIAS 23 2 21.694.976 21.694.976 21 105.343 105.343 0    
BALEARES 59 4 2.129.503 2.129.503 55 933.460 933.460 0    
CANARIAS 61 2 60.051 60.051 59 384.223 384.223 0    
CANTABRIA 21 0     21 354.614 354.614 0    
CASTILLA-LEON 68 0     68 296.459 296.459 0    
CASTILLA-LA MANCHA 73 1 1.536.618 1.536.618 72 110.733 110.733 0    
CATALUÑA 605 25 561.890 559.186 574 561.368 561.368 6 769.146 545.495
CEUTA Y MELILLA 0 0     0     0    
COMUN. VALENCIANA 268 14 829.422 756.198 253 758.465 758.465 1 2.000 2.000
EXTREMADURA 29 1 682.000 682.000 28 468.535 468.535 0    
GALICIA 86 3 3.762.095 3.762.095 82 3.603.746 3.603.746 1 20.000 20.000
MADRID 772 50 3.949.288 3.578.448 719 525.471 525.471 3 101.933 101.933
MURCIA 73 0     73 1.356.910 1.356.910 0    
NAVARRA 26 1 701.202 701.202 25 263.094 263.094 0    
PAIS VASCO 89 8 318.968 318.968 81 134.914 134.914 0    
LA RIOJA 11 0     11 171.121 171.121 0    
Ampliaciones de capital  Provincias Junio 2026
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 4 1 453.076 453.076 3 964.896 964.896 0 0 0
 ALBACETE 16 0 0 0 16 2.238.195 2.238.195 0 0 0
 ALICANTE 103 5 3.269.232 3.269.232 97 33.638.583 33.638.583 1 2.000 2.000
 ALMERIA 40 0 0 0 40 15.223.107 15.223.107 0 0 0
 AVILA 3 0 0 0 3 135.000 135.000 0 0 0
 BADAJOZ 17 1 682.000 682.000 16 3.241.576 3.241.576 0 0 0
 BALEARES 59 4 8.518.010 8.518.010 55 51.340.318 51.340.318 0 0 0
 BARCELONA 501 23 14.007.259 13.939.644 472 267.585.048 267.585.048 6 4.614.878 3.272.967
 BURGOS 10 0 0 0 10 3.549.150 3.549.150 0 0 0
 CACERES 12 0 0 0 12 9.877.414 9.877.414 0 0 0
 CADIZ 48 2 72.999.900 37.999.900 46 14.649.187 14.649.187 0 0 0
 CASTELLON 19 2 367.414 367.414 17 61.128.234 61.128.234 0 0 0
 CIUDAD REAL 15 0 0 0 15 1.067.611 1.067.611 0 0 0
 CORDOBA 30 1 41.893.000 41.893.000 29 8.427.034 8.427.034 0 0 0
 LA CORUÑA 37 3 11.286.285 11.286.285 34 2.637.839 2.637.839 0 0 0
 CUENCA 9 0 0 0 9 620.839 620.839 0 0 0
 GERONA 43 0 0 0 43 16.780.181 16.780.181 0 0 0
 GRANADA 29 1 354.872 354.872 28 8.988.404 8.988.404 0 0 0
 GUADALAJARA 2 0 0 0 2 60.000 60.000 0 0 0
 GUIPUZCOA 38 4 555.512 555.512 34 5.470.872 5.470.872 0 0 0
 HUELVA 11 2 329.999 130.000 9 579.203 579.203 0 0 0
 HUESCA 1 0 0 0 1 3.000 3.000 0 0 0
 JAEN 14 0 0 0 14 2.502.937 2.502.937 0 0 0
 LEON 9 0 0 0 9 1.233.271 1.233.271 0 0 0
 LERIDA 28 1 26.000 26.000 27 34.948.322 34.948.322 0 0 0
 LA RIOJA 11 0 0 0 11 1.882.336 1.882.336 0 0 0
Ampliaciones de capital  Provincias Junio 2026
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 8 0 0 0 8 1.144.193 1.144.193 0 0 0
 MADRID 772 50 197.464.408 178.922.404 719 377.813.699 377.813.699 3 305.798 305.798
 MALAGA 106 0 0 0 105 48.084.106 48.084.106 1 270 270
 MURCIA 73 0 0 0 73 99.054.457 99.054.457 0 0 0
 NAVARRA 26 1 701.202 701.202 25 6.577.342 6.577.342 0 0 0
 ORENSE 9 0 0 0 9 7.461.319 7.461.319 0 0 0
 ASTURIAS 23 2 43.389.952 43.389.952 21 2.212.203 2.212.203 0 0 0
 PALENCIA 2 0 0 0 2 260.000 260.000 0 0 0
 LAS PALMAS 25 1 60.102 60.102 24 15.830.997 15.830.997 0 0 0
 PONTEVEDRA 32 0 0 0 31 284.263.861 284.263.861 1 20.000 20.000
 SALAMANCA 15 0 0 0 15 783.726 783.726 0 0 0
 TENERIFE 36 1 60.000 60.000 35 6.838.146 6.838.146 0 0 0
 CANTABRIA 21 0 0 0 21 7.446.896 7.446.896 0 0 0
 SEGOVIA 6 0 0 0 6 7.842.249 7.842.249 0 0 0
 SEVILLA 85 1 30.073 30.073 84 34.843.375 34.843.375 0 0 0
 SORIA 5 0 0 0 5 1.073.823 1.073.823 0 0 0
 TARRAGONA 33 1 14.000 14.000 32 2.911.753 2.911.753 0 0 0
 TERUEL 2 1 108.180 108.180 1 45.900 45.900 0 0 0
 TOLEDO 31 1 1.536.618 1.536.618 30 3.986.141 3.986.141 0 0 0
 VALENCIA 146 7 7.975.260 6.950.120 139 97.124.792 97.124.792 0 0 0
 VALLADOLID 14 0 0 0 14 4.279.588 4.279.588 0 0 0
 VIZCAYA 47 3 1.543.157 1.543.157 44 4.492.296 4.492.296 0 0 0
 ZAMORA 4 0 0 0 4 1.002.396 1.002.396 0 0 0
 ZARAGOZA 42 1 108.270 108.270 41 21.568.008 21.568.008 0 0 0
 CEUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 2.672 120 407.733.781 352.899.023 2.540 1.585.713.823 1.585.713.823 12 4.942.946 3.601.035