Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2026
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 841 81 1.564.939.869   738 761.260.770   22 9.495.931  
Febrero 715 85 542.546.405   609 299.845.610   21 2.331.867  
Marzo 811 61 67.716.736   740 483.791.849   10 2.679.740  
Abril 598 60 134.844.700   501 404.259.255   37 1.842.088  
Mayo 571 64 450.983.454   500 295.810.868   7 31.075.813  
Junio 637 82 732.589.179   547 310.854.413   8 1.127.747  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2026 4.173 433 3.493.620.343   3.635 2.555.822.765   105 48.553.186  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2026
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 841 81 19.320.245   738 1.031.519   22 431.633  
Febrero 715 85 6.382.899   609 492.357   21 111.041  
Marzo 811 61 1.110.110   740 653.773   10 267.974  
Abril 598 60 2.247.412   501 806.905   37 49.786  
Mayo 571 64 7.046.616   500 591.622   7 4.439.402  
Junio 637 82 8.934.014   547 568.290   8 140.968  
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2026 4.173 433 8.068.407 0 3.635 703.115 0 105 462.411 0
Reducciones de capital  Autonomías Junio 2026
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 82 7 191.883.630   75 118.704.188   0 0  
ARAGON 18 0 0   18 9.965.215   0 0  
ASTURIAS 10 2 60.140   8 2.230.951   0 0  
BALEARES 17 0 0   17 7.123.887   0 0  
CANARIAS 13 3 3.889.337   10 3.297.245   0 0  
CANTABRIA 2 0 0   2 99.424   0 0  
CASTILLA-LEON 19 1 1.601.108   18 2.207.179   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 12 0 0   12 994.080   0 0  
CATALUÑA 144 23 30.907.367   116 51.002.893   5 12.350  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 53 3 2.705.107   48 13.955.405   2 985.976  
EXTREMADURA 4 0 0   4 25.853   0 0  
GALICIA 36 3 12.128.473   33 28.968.068   0 0  
MADRID 167 31 422.312.227   135 52.137.588   1 129.421  
MURCIA 9 0 0   9 2.969.067   0 0  
NAVARRA 6 2 874.026   4 4.280.604   0 0  
PAIS VASCO 42 5 66.083.858   37 12.595.766   0 0  
LA RIOJA 3 2 143.906   1 297.000   0 0  
TOTALES 637 82 732.589.179   547 310.854.413   8 1.127.747  
Reducciones de capital  Provincias Junio 2026
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 6 0 0   6 690.196   0 0  
 ALBACETE 4 0 0   4 141.378   0 0  
 ALICANTE 24 1 1.505.000   21 10.820.116   2 985.976  
 ALMERIA 9 2 1.596.884   7 899.882   0 0  
 AVILA 1 0 0   1 235.000   0 0  
 BADAJOZ 4 0 0   4 25.853   0 0  
 BALEARES 17 0 0   17 7.123.887   0 0  
 BARCELONA 119 19 30.745.573   95 42.797.279   5 12.350  
 BURGOS 4 0 0   4 874.612   0 0  
 CACERES 0 0 0   0 0   0 0  
 CADIZ 8 1 302.909   7 3.769.976   0 0  
 CASTELLON 6 1 107   5 299.989   0 0  
 CIUDAD REAL 2 0 0   2 60.005   0 0  
 CORDOBA 4 1 150.692.220   3 1.920.853   0 0  
 LA CORUÑA 12 1 11.795.213   11 8.833.658   0 0  
 CUENCA 1 0 0   1 26.670   0 0  
 GERONA 9 1 7.513   8 1.067.806   0 0  
 GRANADA 5 0 0   5 777.788   0 0  
 GUADALAJARA 0 0 0   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 17 3 211.578   14 4.180.391   0 0  
 HUELVA 1 1 1.218.617   0 0   0 0  
 HUESCA 4 0 0   4 840.430   0 0  
 JAEN 5 0 0   5 953.005   0 0  
 LEON 0 0 0   0 0   0 0  
 LERIDA 11 2 104.281   9 3.838.681   0 0  
 LA RIOJA 3 2 143.906   1 297.000   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2026
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 1 0 0   1 83.024   0 0  
 MADRID 167 31 422.312.227   135 52.137.588   1 129.421  
 MALAGA 26 0 0   26 103.554.815   0 0  
 MURCIA 9 0 0   9 2.969.067   0 0  
 NAVARRA 6 2 874.026   4 4.280.604   0 0  
 ORENSE 8 2 333.260   6 19.503.810   0 0  
 ASTURIAS 10 2 60.140   8 2.230.951   0 0  
 PALENCIA 1 0 0   1 8.294   0 0  
 LAS PALMAS 7 1 60.102   6 1.139.681   0 0  
 PONTEVEDRA 15 0 0   15 547.576   0 0  
 SALAMANCA 3 0 0   3 138.410   0 0  
 TENERIFE 6 2 3.829.235   4 2.157.564   0 0  
 CANTABRIA 2 0 0   2 99.424   0 0  
 SEGOVIA 2 0 0   2 116.400   0 0  
 SEVILLA 24 2 38.073.000   22 6.827.869   0 0  
 SORIA 1 0 0   1 124   0 0  
 TARRAGONA 5 1 50.000   4 3.299.127   0 0  
 TERUEL 1 0 0   1 907.000   0 0  
 TOLEDO 5 0 0   5 766.027   0 0  
 VALENCIA 23 1 1.200.000   22 2.835.300   0 0  
 VALLADOLID 5 1 1.601.108   4 817.201   0 0  
 VIZCAYA 19 2 65.872.280   17 7.725.179   0 0  
 ZAMORA 2 0 0   2 17.138   0 0  
 ZARAGOZA 13 0 0   13 8.217.785   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 637 82 732.589.179   547 310.854.413   8 1.127.747