Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2026
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 841 81 1.564.939.869   738 761.260.770   22 9.495.931  
Febrero 715 85 542.546.405   609 299.845.610   21 2.331.867  
Marzo 811 61 67.716.736   740 483.791.849   10 2.679.740  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2026 2.367 227 2.175.203.010   2.087 1.544.898.229   53 14.507.538  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2026
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 841 81 19.320.245   738 1.031.519   22 431.633  
Febrero 715 85 6.382.899   609 492.357   21 111.041  
Marzo 811 61 1.110.110   740 653.773   10 267.974  
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2026 2.367 227 9.582.392 0 2.087 740.248 0 53 273.727 0
Reducciones de capital  Autonomías Marzo 2026
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 95 3 1.203.212   92 21.369.146   0 0  
ARAGON 17 3 654.018   14 6.874.991   0 0  
ASTURIAS 15 3 32.781   12 10.518.404   0 0  
BALEARES 27 1 20.437   26 55.070.074   0 0  
CANARIAS 28 3 3.287.173   25 7.695.864   0 0  
CANTABRIA 2 0 0   2 601.750   0 0  
CASTILLA-LEON 20 1 69.534   19 5.614.241   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 23 0 0   23 5.554.152   0 0  
CATALUÑA 178 16 18.279.052   153 181.797.580   9 2.679.640  
CEUTA Y MELILLA 3 1 15.626   2 360.605   0 0  
COMUN. VALENCIANA 75 1 48.080   74 36.602.296   0 0  
EXTREMADURA 5 0 0   5 196.838   0 0  
GALICIA 36 2 312.741   34 15.989.523   0 0  
MADRID 212 17 38.541.441   194 128.730.794   1 100  
MURCIA 15 1 53.000   14 2.012.121   0 0  
NAVARRA 12 1 66.556   11 1.350.586   0 0  
PAIS VASCO 43 8 5.133.085   35 3.240.271   0 0  
LA RIOJA 5 0 0   5 212.613   0 0  
TOTALES 811 61 67.716.736   740 483.791.849   10 2.679.740  
Reducciones de capital  Provincias Marzo 2026
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 5 0 0   5 102.215   0 0  
 ALBACETE 4 0 0   4 2.219.180   0 0  
 ALICANTE 28 1 48.080   27 21.727.262   0 0  
 ALMERIA 11 0 0   11 1.197.618   0 0  
 AVILA 2 0 0   2 17.953   0 0  
 BADAJOZ 5 0 0   5 196.838   0 0  
 BALEARES 27 1 20.437   26 55.070.074   0 0  
 BARCELONA 147 15 18.140.820   123 167.346.983   9 2.679.640  
 BURGOS 5 1 69.534   4 1.645.092   0 0  
 CACERES 0 0 0   0 0   0 0  
 CADIZ 6 0 0   6 2.512.002   0 0  
 CASTELLON 9 0 0   9 2.392.000   0 0  
 CIUDAD REAL 3 0 0   3 422.351   0 0  
 CORDOBA 9 0 0   9 2.385.510   0 0  
 LA CORUÑA 12 0 0   12 10.288.041   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 13 0 0   13 3.320.346   0 0  
 GRANADA 12 1 11.438   11 1.226.598   0 0  
 GUADALAJARA 2 0 0   2 725   0 0  
 GUIPUZCOA 18 3 966.435   15 2.282.714   0 0  
 HUELVA 4 0 0   4 198.615   0 0  
 HUESCA 4 1 54.090   3 521.170   0 0  
 JAEN 4 0 0   4 859.561   0 0  
 LEON 4 0 0   4 1.803.044   0 0  
 LERIDA 7 1 138.232   6 6.897.235   0 0  
 LA RIOJA 5 0 0   5 212.613   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2026
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 2 0 0   2 166.965   0 0  
 MADRID 212 17 38.541.441   194 128.730.794   1 100  
 MALAGA 27 1 5.243   26 6.756.433   0 0  
 MURCIA 15 1 53.000   14 2.012.121   0 0  
 NAVARRA 12 1 66.556   11 1.350.586   0 0  
 ORENSE 6 0 0   6 3.660.343   0 0  
 ASTURIAS 15 3 32.781   12 10.518.404   0 0  
 PALENCIA 1 0 0   1 216.910   0 0  
 LAS PALMAS 20 2 153.260   18 6.253.675   0 0  
 PONTEVEDRA 16 2 312.741   14 1.874.174   0 0  
 SALAMANCA 1 0 0   1 250.000   0 0  
 TENERIFE 8 1 3.133.913   7 1.442.189   0 0  
 CANTABRIA 2 0 0   2 601.750   0 0  
 SEGOVIA 0 0 0   0 0   0 0  
 SEVILLA 22 1 1.186.531   21 6.232.809   0 0  
 SORIA 3 0 0   3 429.726   0 0  
 TARRAGONA 11 0 0   11 4.233.016   0 0  
 TERUEL 0 0 0   0 0   0 0  
 TOLEDO 14 0 0   14 2.911.896   0 0  
 VALENCIA 38 0 0   38 12.483.034   0 0  
 VALLADOLID 2 0 0   2 118.375   0 0  
 VIZCAYA 20 5 4.166.650   15 855.342   0 0  
 ZAMORA 2 0 0   2 1.133.141   0 0  
 ZARAGOZA 13 2 599.928   11 6.353.821   0 0  
 CEUTA 2 1 15.626   1 50.605   0 0  
 MELILLA 1 0 0   1 310.000   0 0  
TOTALES 811 61 67.716.736   740 483.791.849   10 2.679.740