Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2026
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 841 81 1.564.939.869   738 761.260.770   22 9.495.931  
Febrero 715 85 542.546.405   609 299.845.610   21 2.331.867  
Marzo 811 61 67.716.736   740 483.791.849   10 2.679.740  
Abril 598 60 134.844.700   501 404.259.255   37 1.842.088  
Mayo 571 64 450.983.454   500 295.810.868   7 31.075.813  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2026 3.536 351 2.761.031.164   3.088 2.244.968.352   97 47.425.439  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2026
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 841 81 19.320.245   738 1.031.519   22 431.633  
Febrero 715 85 6.382.899   609 492.357   21 111.041  
Marzo 811 61 1.110.110   740 653.773   10 267.974  
Abril 598 60 2.247.412   501 806.905   37 49.786  
Mayo 571 64 7.046.616   500 591.622   7 4.439.402  
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2026 3.536 351 7.866.186 0 3.088 726.998 0 97 488.922 0
Reducciones de capital  Autonomías Mayo 2026
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 71 5 1.877.548   66 30.214.812   0 0  
ARAGON 16 1 36.936   15 12.230.135   0 0  
ASTURIAS 4 1 92.107   3 97.000   0 0  
BALEARES 21 0 0   21 3.071.618   0 0  
CANARIAS 18 2 242.222   16 8.868.255   0 0  
CANTABRIA 5 0 0   5 1.124.754   0 0  
CASTILLA-LEON 30 1 21.600   29 19.489.214   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 10 1 33.657   8 6.532.262   1 12.020  
CATALUÑA 109 14 8.997.369   90 42.614.255   5 63.793  
CEUTA Y MELILLA 1 0 0   1 5   0 0  
COMUN. VALENCIANA 60 9 52.899.586   51 62.528.759   0 0  
EXTREMADURA 11 0 0   11 2.821.373   0 0  
GALICIA 21 5 20.317.979   16 7.410.817   0 0  
MADRID 133 16 362.967.982   116 83.829.910   1 31.000.000  
MURCIA 12 0 0   12 9.287.812   0 0  
NAVARRA 10 1 350.000   9 608.284   0 0  
PAIS VASCO 36 8 3.146.468   28 4.706.333   0 0  
LA RIOJA 3 0 0   3 375.270   0 0  
TOTALES 571 64 450.983.454   500 295.810.868   7 31.075.813  
Reducciones de capital  Provincias Mayo 2026
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 4 0 0   4 666.334   0 0  
 ALBACETE 1 0 0   1 15.000   0 0  
 ALICANTE 21 1 797.843   20 50.338.425   0 0  
 ALMERIA 5 0 0   5 530.020   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 5 0 0   5 1.375.100   0 0  
 BALEARES 21 0 0   21 3.071.618   0 0  
 BARCELONA 82 8 8.793.642   72 38.459.165   2 500  
 BURGOS 8 1 21.600   7 1.521.264   0 0  
 CACERES 6 0 0   6 1.446.273   0 0  
 CADIZ 12 2 115.998   10 2.143.264   0 0  
 CASTELLON 11 2 1.100.000   9 2.947.253   0 0  
 CIUDAD REAL 4 0 0   3 554.492   1 12.020  
 CORDOBA 4 0 0   4 1.791.568   0 0  
 LA CORUÑA 8 1 3.672   7 6.316.904   0 0  
 CUENCA 3 0 0   3 5.955.770   0 0  
 GERONA 15 6 203.727   8 1.455.995   1 3.000  
 GRANADA 12 0 0   12 695.442   0 0  
 GUADALAJARA 0 0 0   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 18 4 2.040.405   14 3.767.405   0 0  
 HUELVA 2 0 0   2 410.000   0 0  
 HUESCA 3 1 36.936   2 421.636   0 0  
 JAEN 1 0 0   1 90.000   0 0  
 LEON 6 0 0   6 1.087.970   0 0  
 LERIDA 6 0 0   5 314.471   1 4.508  
 LA RIOJA 3 0 0   3 375.270   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2026
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 1 0 0   1 881   0 0  
 MADRID 133 16 362.967.982   116 83.829.910   1 31.000.000  
 MALAGA 16 1 9.050   15 19.634.331   0 0  
 MURCIA 12 0 0   12 9.287.812   0 0  
 NAVARRA 10 1 350.000   9 608.284   0 0  
 ORENSE 2 1 20.059.000   1 33.720   0 0  
 ASTURIAS 4 1 92.107   3 97.000   0 0  
 PALENCIA 1 0 0   1 5.166   0 0  
 LAS PALMAS 8 0 0   8 1.430.065   0 0  
 PONTEVEDRA 10 3 255.307   7 1.059.312   0 0  
 SALAMANCA 3 0 0   3 15.465.189   0 0  
 TENERIFE 10 2 242.222   8 7.438.190   0 0  
 CANTABRIA 5 0 0   5 1.124.754   0 0  
 SEGOVIA 7 0 0   7 499.746   0 0  
 SEVILLA 19 2 1.752.500   17 4.920.187   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 6 0 0   5 2.384.624   1 55.785  
 TERUEL 1 0 0   1 150.500   0 0  
 TOLEDO 2 1 33.657   1 7.000   0 0  
 VALENCIA 28 6 51.001.743   22 9.243.081   0 0  
 VALLADOLID 5 0 0   5 909.879   0 0  
 VIZCAYA 14 4 1.106.063   10 272.594   0 0  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 12 0 0   12 11.657.999   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 1 0 0   1 5   0 0  
TOTALES 571 64 450.983.454   500 295.810.868   7 31.075.813