Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2026
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.820 157 286.766.387 248.999.133 3.471 2.474.301.749 2.474.301.749 192 30.770.902 30.769.902
Febrero 3.177 171 698.273.308 694.615.578 2.956 2.227.631.043 2.227.631.043 50 15.645.667 15.645.667
Marzo 3.084 144 451.480.782 438.434.571 2.894 1.261.746.785 1.261.746.785 46 11.548.327 11.548.327
Abril 2.688 97 573.157.419 573.029.717 2.569 1.885.723.586 1.885.723.586 22 3.145.786 3.145.786
Mayo 2.439 125 653.037.850 385.481.579 2.301 1.007.184.093 1.007.184.093 13 2.205.235 2.205.235
Junio 2.672 120 407.733.781 352.899.023 2.540 1.585.713.823 1.585.713.823 12 4.942.946 3.601.035
Julio 2.502 120 359.890.570 359.890.570 2.361 1.206.181.553 1.206.181.553 21 147.795.772 130.943.777
Agosto 1.934 103 162.450.834 155.244.301 1.801 1.040.985.997 1.040.985.997 30 39.693.338 39.693.338
Septiembre 1.908 82 100.643.568 99.358.185 1.801 819.549.319 819.549.319 25 168.448.352 168.448.352
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2026 24.224 1.119 3.693.434.499 3.307.952.657 22.694 13.509.017.948 13.509.017.948 411 424.196.325 406.001.419
Ampliaciones de capital por forma social
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2026
                     
Porcentajes de ampliaciones de capital por forma social
Importes medios en ampliaciones de capital
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.820 157 1.826.537 1.585.982 3.471 712.850 712.850 192 160.265 160.260
Febrero 3.177 171 4.083.470 4.062.079 2.956 753.596 753.596 50 312.913 312.913
Marzo 3.084 144 3.135.283 3.044.685 2.894 435.987 435.987 46 251.051 251.051
Abril 2.688 97 5.908.839 5.907.523 2.569 734.030 734.030 22 142.990 142.990
Mayo 2.439 125 5.224.303 3.083.853 2.301 437.716 437.716 13 169.633 169.633
Junio 2.672 120 3.397.782 2.940.825 2.540 624.297 624.297 12 411.912 300.086
Julio 2.502 120 2.999.088 2.999.088 2.361 510.877 510.877 21 7.037.894 6.235.418
Agosto 1.934 103 1.577.193 1.507.226 1.801 578.004 578.004 30 1.323.111 1.323.111
Septiembre 1.908 82 1.227.361 1.211.685 1.801 455.052 455.052 25 6.737.934 6.737.934
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2026 24.224 1.119 3.300.656 2.956.169 22.694 595.268 595.268 411 1.032.108 987.838
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2026
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al ampliar capital (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al ampliar capital (miles de euros)
Ampliaciones de capital  Autonomías Septiembre 2026
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 217 6 7.685.449 7.680.131 207 164.536.070 164.536.070 4 253.309 253.309
ARAGON 44 0 0 0 44 29.438.509 29.438.509 0 0 0
ASTURIAS 22 0 0 0 22 4.715.346 4.715.346 0 0 0
BALEARES 37 0 0 0 37 26.000.988 26.000.988 0 0 0
CANARIAS 72 1 10.975 10.975 69 9.294.581 9.294.581 2 100.749 100.749
CANTABRIA 8 2 20.316.575 20.316.575 5 4.272.716 4.272.716 1 164.923.219 164.923.219
CASTILLA-LEON 59 2 66.563 66.563 56 25.964.986 25.964.986 1 37.000 37.000
CASTILLA-LA MANCHA 39 0 0 0 37 2.215.389 2.215.389 2 1.338.112 1.338.112
CATALUÑA 304 16 4.276.197 4.276.197 284 118.722.321 118.722.321 4 429.068 429.068
CEUTA Y MELILLA 2 0 0 0 2 679.675 679.675 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 226 8 3.182.801 3.182.801 216 63.580.477 63.580.477 2 300.000 300.000
EXTREMADURA 38 0 0 0 37 20.196.048 20.196.048 1 2.414 2.414
GALICIA 90 1 1.443 1.443 85 13.284.487 13.284.487 4 168.532 168.532
MADRID 597 39 62.257.374 60.977.309 556 294.940.449 294.940.449 2 212.100 212.100
MURCIA 53 1 535.000 535.000 52 12.548.166 12.548.166 0 0 0
NAVARRA 14 0 0 0 13 17.461.028 17.461.028 1 516 516
PAIS VASCO 77 4 1.182.045 1.182.045 72 11.241.373 11.241.373 1 683.333 683.333
LA RIOJA 9 2 1.129.146 1.129.146 7 456.710 456.710 0 0 0
TOTALES 1.908 82 100.643.568 99.358.185 1.801 819.549.319 819.549.319 25 168.448.352 168.448.352
Ampliaciones de capital  Autonomías Septiembre 2026
                     
Importes medios en ampliaciones de capital
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 217 6 1.280.908 1.280.022 207 794.860 794.860 4 63.327 63.327
ARAGON 44 0     44 669.057 669.057 0    
ASTURIAS 22 0     22 214.334 214.334 0    
BALEARES 37 0     37 702.729 702.729 0    
CANARIAS 72 1 10.975 10.975 69 134.704 134.704 2 50.375 50.375
CANTABRIA 8 2 10.158.288 10.158.288 5 854.543 854.543 1 164.923.219 164.923.219
CASTILLA-LEON 59 2 33.282 33.282 56 463.660 463.660 1 37.000 37.000
CASTILLA-LA MANCHA 39 0     37 59.875 59.875 2 669.056 669.056
CATALUÑA 304 16 267.262 267.262 284 418.036 418.036 4 107.267 107.267
CEUTA Y MELILLA 2 0     2 339.838 339.838 0    
COMUN. VALENCIANA 226 8 397.850 397.850 216 294.354 294.354 2 150.000 150.000
EXTREMADURA 38 0     37 545.839 545.839 1 2.414 2.414
GALICIA 90 1 1.443 1.443 85 156.288 156.288 4 42.133 42.133
MADRID 597 39 1.596.343 1.563.521 556 530.468 530.468 2 106.050 106.050
MURCIA 53 1 535.000 535.000 52 241.311 241.311 0    
NAVARRA 14 0     13 1.343.156 1.343.156 1 516 516
PAIS VASCO 77 4 295.511 295.511 72 156.130 156.130 1 683.333 683.333
LA RIOJA 9 2 564.573 564.573 7 65.244 65.244 0    
Ampliaciones de capital  Provincias Septiembre 2026
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 8 1 815.017 815.017 7 997.866 997.866 0 0 0
 ALBACETE 7 0 0 0 6 304.000 304.000 1 102.250 102.250
 ALICANTE 64 2 580.550 580.550 62 21.173.352 21.173.352 0 0 0
 ALMERIA 32 2 35.339 30.021 29 3.351.671 3.351.671 1 2.400 2.400
 AVILA 2 0 0 0 2 23.500 23.500 0 0 0
 BADAJOZ 28 0 0 0 27 16.275.633 16.275.633 1 2.414 2.414
 BALEARES 37 0 0 0 37 26.000.988 26.000.988 0 0 0
 BARCELONA 234 14 3.072.605 3.072.605 218 105.158.548 105.158.548 2 351.000 351.000
 BURGOS 11 0 0 0 11 22.172.171 22.172.171 0 0 0
 CACERES 10 0 0 0 10 3.920.415 3.920.415 0 0 0
 CADIZ 18 2 7.611.131 7.611.131 16 1.493.411 1.493.411 0 0 0
 CASTELLON 24 0 0 0 24 4.144.624 4.144.624 0 0 0
 CIUDAD REAL 10 0 0 0 10 589.410 589.410 0 0 0
 CORDOBA 19 0 0 0 19 8.487.587 8.487.587 0 0 0
 LA CORUÑA 41 0 0 0 40 5.569.977 5.569.977 1 3.468 3.468
 CUENCA 4 0 0 0 4 116.736 116.736 0 0 0
 GERONA 40 0 0 0 38 9.987.559 9.987.559 2 78.068 78.068
 GRANADA 19 0 0 0 16 5.754.700 5.754.700 3 250.909 250.909
 GUADALAJARA 2 0 0 0 1 6.000 6.000 1 1.235.862 1.235.862
 GUIPUZCOA 33 2 337.028 337.028 31 4.068.431 4.068.431 0 0 0
 HUELVA 9 0 0 0 9 4.845.508 4.845.508 0 0 0
 HUESCA 10 0 0 0 10 2.667.922 2.667.922 0 0 0
 JAEN 11 0 0 0 11 843.201 843.201 0 0 0
 LEON 14 2 66.563 66.563 12 1.379.711 1.379.711 0 0 0
 LERIDA 14 2 1.203.592 1.203.592 12 1.120.214 1.120.214 0 0 0
 LA RIOJA 9 2 1.129.146 1.129.146 7 456.710 456.710 0 0 0
Ampliaciones de capital  Provincias Septiembre 2026
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 13 0 0 0 10 3.572.046 3.572.046 3 165.064 165.064
 MADRID 597 39 62.257.374 60.977.309 556 294.940.449 294.940.449 2 212.100 212.100
 MALAGA 65 1 15.000 15.000 64 127.020.081 127.020.081 0 0 0
 MURCIA 53 1 535.000 535.000 52 12.548.166 12.548.166 0 0 0
 NAVARRA 14 0 0 0 13 17.461.028 17.461.028 1 516 516
 ORENSE 5 1 1.443 1.443 4 829.131 829.131 0 0 0
 ASTURIAS 22 0 0 0 22 4.715.346 4.715.346 0 0 0
 PALENCIA 4 0 0 0 3 161.000 161.000 1 37.000 37.000
 LAS PALMAS 41 1 10.975 10.975 40 5.387.124 5.387.124 0 0 0
 PONTEVEDRA 31 0 0 0 31 3.313.333 3.313.333 0 0 0
 SALAMANCA 14 0 0 0 14 896.842 896.842 0 0 0
 TENERIFE 31 0 0 0 29 3.907.457 3.907.457 2 100.749 100.749
 CANTABRIA 8 2 20.316.575 20.316.575 5 4.272.716 4.272.716 1 164.923.219 164.923.219
 SEGOVIA 1 0 0 0 1 27.000 27.000 0 0 0
 SEVILLA 44 1 23.979 23.979 43 12.739.911 12.739.911 0 0 0
 SORIA 5 0 0 0 5 500.012 500.012 0 0 0
 TARRAGONA 16 0 0 0 16 2.456.000 2.456.000 0 0 0
 TERUEL 6 0 0 0 6 1.479.820 1.479.820 0 0 0
 TOLEDO 16 0 0 0 16 1.199.243 1.199.243 0 0 0
 VALENCIA 138 6 2.602.251 2.602.251 130 38.262.501 38.262.501 2 300.000 300.000
 VALLADOLID 7 0 0 0 7 499.750 499.750 0 0 0
 VIZCAYA 36 1 30.000 30.000 34 6.175.076 6.175.076 1 683.333 683.333
 ZAMORA 1 0 0 0 1 305.000 305.000 0 0 0
 ZARAGOZA 28 0 0 0 28 25.290.767 25.290.767 0 0 0
 CEUTA 2 0 0 0 2 679.675 679.675 0 0 0
 MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 1.908 82 100.643.568 99.358.185 1.801 819.549.319 819.549.319 25 168.448.352 168.448.352