Navegación por categorías
The following has evaluated to null or missing:
==> currentCategoryId  [in template "20099#20135#137620" at line 65, column 26]
----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----
----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if currentCategoryId == category.get...  [in template "20099#20135#137620" at line 65, column 21]
----
	1<style> 
				2.pagination{ 
				3    justify-content: center; 
				4} 
				5.pagination .page-item{ 
				6    padding-right: 12px; 
				7} 
				8.pagination .disabled>a, .pagination .disabled>a:hover, .pagination .disabled>a:focus, .pagination .disabled>span { 
				9    background-color: #fff; 
				10    color: #6c757d; 
				11    cursor: not-allowed; 
				12} 
				13.pagination li>a, .pagination li>span { 
				14    background-color: #fff; 
				15    border: 1px solid #dee2e6; 
				16    border-radius: 15px; 
				17    display: inline-block; 
				18    padding: 5px 14px; 
				19} 
				20</style> 
				21<#assign  
				22    assetCategoryLocalServiceUtil = staticUtil["com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalServiceUtil"] 
				23/> 
				24<!-- Recuperar valores de las preferencias del portlet --> 
				25<#list portletPreferences?keys as preference> 
				26    <#if portletPreferences[preference] ??> 
				27        <#assign mapValues = portletPreferences[preference] /> 
				28        <#list mapValues as value > 
				29            <#if preference == "assetVocabularyIds"> 
				30                <#assign assetVocabularyIds = value /> 
				31            </#if> 
				32        </#list> 
				33    </#if> 
				34</#list> 
				35<!--  
				36    Vamos a comprobar si viene categoryId. Esto quiere decir que viene de una petición para mostrar todas las entradas de  
				37    una categoría 
				38    Si es así pintamos el título como el de la categoría 
				39--> 
				40<#attempt> 
				41    <#if assetVocabularyIds??> 
				42        <#assign  childCategoriesVocabulary = assetCategoryLocalServiceUtil.getVocabularyRootCategories(assetVocabularyIds?number, -1, -1, null) /> 
				43    </#if> 
				44    <#if renderRequest.getParameter("categoryId")??> 
				45        <#assign  
				46            currentCategoryId = renderRequest.getParameter("categoryId")?number 
				47            currentCategory = assetCategoryLocalServiceUtil.getCategory(currentCategoryId) 
				48            childCategories = assetCategoryLocalServiceUtil.getChildCategories(currentCategoryId) 
				49        /> 
				50    </#if> 
				51<#recover> 
				52     
				53</#attempt> 
				54 
				55<div class=""> 
				56    <div class="container2"> 
				57        <div style=""> 
				58            <span>Preguntas Frecuentes en la categoría:</span>  
				59            <#if childCategoriesVocabulary?? && childCategoriesVocabulary?has_content> 
				60                <#assign categories = childCategoriesVocabulary> 
				61                <select id="selectCategoyId"> 
				62                <#list categories as category> 
				63                    <#assign childCategories = assetCategoryLocalServiceUtil.getChildCategories(category.getCategoryId()) /> 
				64                    <#assign selected="" /> 
				65                    <#if currentCategoryId == category.getCategoryId()> 
				66                    <#assign selected="selected" /> 
				67                    </#if> 
				68                    <option ${selected} value="${category.getCategoryId()}">${category.getName()}</option> 
				69                    <#list childCategories as categoryChild> 
				70                        <#assign selected="" /> 
				71                        <#if currentCategoryId == categoryChild.getCategoryId()> 
				72                        <#assign selected="selected" /> 
				73                        </#if> 
				74                        <option ${selected} value="${categoryChild.getCategoryId()}">-- ${categoryChild.getName()}</option> 
				75                    </#list> 
				76                </#list> 
				77                </select> 
				78            </#if> 
				79        </div> 
				80    </div> 
				81</div> 
				82 
				83<script> 
				84    $('#selectCategoyId').on('change', function () { 
				85        console.log($(this).val()); 
				86        <#assign categoryURL = renderResponse.createRenderURL()> 
				87		${categoryURL.setParameter("resetCur", "true")} 
				88		${categoryURL.setParameter("categoryId", "categoryIdValue")} 
				89		var url = "${categoryURL}"; 
				90		url = url.replace("categoryIdValue", $(this).val()); 
				91		console.log(url); 
				92		window.location.href = url; 
				93    }); 
				94</script> 
		Publicador de contenidos
La finalidad turística, principal motivación para la compra de vivienda por extranjeros
- Es destacable la mejoría registrada en la compra por nacionalidades como rumanos y marroquíes.
 
20.11.19.- La compra de vivienda por extranjeros está claramente liderada por nacionalidades que deciden dar el paso de comprar una vivienda en España fundamentalmente por fines residenciales de naturaleza turística, concentrándose los mayores niveles de actividad en delimitaciones territoriales con alto atractivo turístico de “sol y playa”.
A pesar de ello, también es destacable la mejoría registrada por nacionalidades que tradicionalmente presentan una elevada correlación en la compra de vivienda con respecto a la evolución del empleo. En la medida que durante los últimos años se ha producido una mejoría en la actividad laboral, este hecho se ha materializado en una mejora de pesos de compra de vivienda por parte de nacionalidades que fijan su destino en España en función de sus objetivos laborales.
Atendiendo a la nacionalidad del comprador, los británicos siguen manteniendo su tradicional liderazgo, en este caso con un 14,27% de la compra de vivienda por extranjeros, con un incremento porcentual con respecto al trimestre precedente (13,31%, mínimo de la serie histórica). En términos absolutos se han superado las 2.160 compras de vivienda, según la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores del tercer trimestre.
En segundo lugar, se mantienen los franceses, con un 8,38% de las compras por extranjeros, incrementándose igualmente con respecto al segundo trimestre (7,62%). En términos absolutos también han incrementado el número de compras, registrando 1.270 compras.
La tercera posición ha sido ocupada por los alemanes con un 6,63% de compras de vivienda, con un ligero descenso intertrimestral (7,30%). Tras ellos, a una distancia relativamente próxima, se sitúan belgas con un 6,17% (5,89%), marroquíes con un 6,05% (6,48%) y rumanos con un 5,83% (6,09%).
Las demás nacionalidades cabeceras muestran una relativa estabilidad de pesos relativos a lo largo de los períodos, siendo destacable la mejoría registrada por rumanos y marroquíes.

Compraventas por comunidades autónomas
Baleares ha seguido registrando el mayor porcentaje de compra de vivienda por extranjeros (28,17%), seguida de Comunidad Valenciana (25,86%), Canarias (23,72%), Región de Murcia (21,59%), Cataluña (12,79%) y Andalucía (12,01%). Las provincias con mayores porcentajes de compra de vivienda por extranjeros han sido Alicante (40,77%), Santa Cruz de Tenerife (32,64%), Málaga (28,88%), Baleares (28,17%), Girona (27,59%) y Murcia (21,59%).
La compra por extranjeros mantiene su fortaleza
La compra de vivienda por extranjeros, en términos porcentuales, ha mantenido su tradicional fortaleza a lo largo del tercer trimestre del año y supone el 12,55% de todas las compraventas, superando la proporción de trimestres precedentes (12,46% en el segundo trimestre, 12,20% en el primer trimestre).
El número de compras, a pesar del incremento porcentual, se ha reducido ya que en el tercer trimestre se han registrado poco más de 15.150 compras de vivienda por extranjeros, frente a las más de 16.000 del segundo trimestre. La reducción del número total de compraventas justifica este incremento porcentual con un descenso en términos absolutos.
A pesar de estos resultados, la demanda extranjera sigue representando un peso muy destacado en el mercado residencial español, gozando de una notable fortaleza, pudiendo volver a ser un factor de contrapeso ante un posible ajuste de la demanda interna, tal y como ya muestran los resultados porcentuales y ocurrió en el anterior ciclo de ajuste de la demanda de vivienda.